Preto, vermelho ou carioca, os feijões são parecidos e interessantes para a saúde. Assim como todas as demais leguminosas, o feijão é fonte de proteína, fibras vitaminas do complexo B e minerais, como ferro, zinco e cálcio.
Informações nutricionais
Porção de 60g (1/2 xícara)
Quantidade por porção | % VD | |
---|---|---|
Valor energético | 150 kcal = 630kj | 8% |
Carboidratos | 24 g | 8% |
Proteínas | 10 g | 13% |
Gorduras Totais | 1,4 g | 3% |
Gordura Saturada | 0 g | - |
Gorduras Trans | 0 g | - |
Fibra Alimentar | 14 g | 57% |
Sódio | 0 mg | - |
Cálcio | 51 mg | 5% |
Ferro | 4,5 mg | 32% |
Fósforo | 148 mg | 21% |
* Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.